Sin atribución directa a cada acción, el flujo se lee a través de las transacciones (boletas distintas, proxy de footfall). El flujo del día se compara contra su banda móvil de 90 días (media ± 2 desviaciones): normal dentro de la banda, elástico sobre ella, débil bajo ella.
La banda se recalcula cada día con los 90 días previos, así absorbe la estacionalidad semanal. La línea de flujo que rompe la banda superior marca los días de respuesta elástica; romper la inferior marca caídas. Filtra por métrica, zona, tienda, departamento y rango de fechas: la banda se recalcula para lo que elijas. El promedio de la cadena puede aplanar una elasticidad que sí ocurre en un departamento puntual, por eso se puede mirar el flujo de los 15 departamentos de mayor venta en tienda.
El desvío por zona aísla dónde se movió el terreno: una zona sobre banda con la cadena en banda apunta a una acción local.
Cada tienda ordenada por su desvío (σ) respecto de su media móvil de 90 días. "Elástica" = flujo sobre la banda superior; "Baja" = bajo la inferior.
| # | Tienda | Flujo hoy | Media 90d | Banda ±2σ | Desvío | Estado | Venta día | %TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regiones Iquique | 520 | 478 | 243 – 714 | +0,4σ | En banda | MM$ 23 | 38% |
| 2 | Centro Alameda | 522 | 566 | 223 – 909 | -0,3σ | En banda | MM$ 12 | 27% |
| 3 | Regiones San Antonio | 238 | 261 | 88 – 435 | -0,3σ | En banda | MM$ 7 | 34% |
| 4 | Regiones La Serena | 679 | 774 | 281 – 1.267 | -0,4σ | En banda | MM$ 20 | 32% |
| 5 | Centro Estacion Central | 656 | 794 | 115 – 1.472 | -0,4σ | En banda | MM$ 22 | 21% |
| 6 | Centro Rancagua | 799 | 960 | 237 – 1.683 | -0,4σ | En banda | MM$ 23 | 32% |
| 7 | Regiones Antofagasta | 802 | 949 | 377 – 1.522 | -0,5σ | En banda | MM$ 41 | 32% |
| 8 | Sur Osorno | 551 | 680 | 197 – 1.162 | -0,5σ | En banda | MM$ 15 | 19% |
| 9 | Regiones Quilpue | 355 | 430 | 156 – 703 | -0,5σ | En banda | MM$ 8 | 32% |
| 10 | Centro Puente Alto | 741 | 927 | 257 – 1.597 | -0,6σ | En banda | MM$ 23 | 25% |
| 11 | Regiones Ovalle | 534 | 671 | 203 – 1.139 | -0,6σ | En banda | MM$ 15 | 11% |
| 12 | Centro Maipu | 994 | 1.263 | 359 – 2.166 | -0,6σ | En banda | MM$ 25 | 15% |
| 13 | Sur Puerto Montt | 360 | 462 | 129 – 796 | -0,6σ | En banda | MM$ 14 | 28% |
| 14 | Centro Quilicura | 465 | 619 | 146 – 1.092 | -0,7σ | En banda | MM$ 12 | 29% |
| 15 | Regiones Copiapo | 481 | 608 | 223 – 993 | -0,7σ | En banda | MM$ 16 | 27% |
| 16 | Sur Temuco | 674 | 927 | 173 – 1.681 | -0,7σ | En banda | MM$ 19 | 28% |
| 17 | Centro San Bernardo | 753 | 1.021 | 269 – 1.774 | -0,7σ | En banda | MM$ 22 | 14% |
| 18 | Centro Ahumada | 819 | 1.085 | 411 – 1.760 | -0,8σ | En banda | MM$ 45 | 11% |
| 19 | Centro Buin | 298 | 430 | 97 – 763 | -0,8σ | En banda | MM$ 9 | 28% |
| 20 | Sur Curico | 309 | 450 | 106 – 794 | -0,8σ | En banda | MM$ 7 | 33% |
| 21 | Centro Melipilla | 381 | 529 | 176 – 882 | -0,8σ | En banda | MM$ 11 | 42% |
| 22 | Sur Los Angeles | 417 | 623 | 147 – 1.098 | -0,9σ | En banda | MM$ 15 | 29% |
| 23 | Regiones Quillota | 243 | 393 | 48 – 739 | -0,9σ | En banda | MM$ 6 | 27% |
| 24 | Centro Vivo Outlet | 82 | 185 | -51 – 422 | -0,9σ | En banda | MM$ 2 | 9% |
| 25 | Centro Puente 696 | 596 | 870 | 254 – 1.485 | -0,9σ | En banda | MM$ 20 | 30% |
| 26 | Sur Chillan | 556 | 807 | 253 – 1.362 | -0,9σ | En banda | MM$ 13 | 29% |
| 27 | Sur Concepcion 2 | 497 | 743 | 229 – 1.257 | -1,0σ | En banda | MM$ 17 | 46% |
| 28 | Regiones Coquimbo | 302 | 460 | 140 – 779 | -1,0σ | En banda | MM$ 10 | 38% |
| 29 | Sur Talca | 391 | 683 | 142 – 1.224 | -1,1σ | En banda | MM$ 13 | 30% |
| 30 | Regiones Expo-Valparaiso | 89 | 117 | 67 – 168 | -1,1σ | En banda | MM$ 3 | 52% |
| 31 | Sur Linares | 337 | 641 | 143 – 1.139 | -1,2σ | En banda | MM$ 12 | 25% |
La altura de la barra es la venta del mes; el relleno naranjo es la participación de Tarjeta Hites. Diciembre concentra la temporada.
ID_TIPTR = 6) del ERP BI_MOD_HECHO_VENTAS, canal tienda física. Es un proxy de footfall, no una atribución directa.BI_MVW_PRODUCTOS), cada uno con su propia banda 90d.tienda_venta_diario_hist + vista stitch con el día vivo + vista de banda). Métricas guardadas como conteos aditivos; la tasa se calcula al agregar.